Nur für den beruflichen Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum
Erwerb und zur Anwendung des Pflanzenschutzmittels notwendig!
ZULASSUNG ABGELAUFEN!
Zulassungsende: 31.07.2020
Abverkaufsfrist: 31.01.2021
Aufbrauchfrist: 31.01.2022
Envidor ist ein Akarizid zur Bekämpfung von Spinnmilben im Obst-, Wein, Gemüse-, Zierpflanzen- und Hopfenbau, gegen Rostmilben an Apfel und Steinobst sowie gegen Birnenblattsauger. Das selektive Akarizid wirkt mit guter Kontakt- und sehr guter Dauerwirkung. Die beste Wirkung wird gegen Eier und junge Entwicklungsstadien der Milben erzielt. Aus diesem Grund muss die Behandlung vor dem Massenschlupf der Milben erfolgen.
Anwendungshinweise pro zugelassener Kultur und Schaderreger:
HORTENSIE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
ZIERPFLANZEN: KNOLLE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
ZIERGEHÖLZE: SONSTIGE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
ZIERKRÄUTER: SONSTIGE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
APFELBEERE: ESSBAR
Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
HOPFEN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 51 |
BBCH bis: | 71 |
min. Aufwandsmenge: | 1.8 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 1.8 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 1.8L/HA |
Wassermenge: | 1200-3300 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
NELKEN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
ÄPFEL
Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
BIRNE
Birnenblattsauger (Psylla pyri)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 72 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
PFLAUME
Gallmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2013-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2013-03-31 |
Rostmilbe (Aculus-Arten)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
APRIKOSEN
Gallmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2013-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2013-03-31 |
Rostmilbe (Aculus-Arten)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
KIRSCHEN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
PFIRSICH
Gallmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2013-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2013-03-31 |
Rostmilbe (Aculus-Arten)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
QUITTE
Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 85 |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.2 L /HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.2L/HA/M |
Wassermenge: | 500 L /HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
PAPRIKA/SPANISCHER PFEFFER
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 240 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 480 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsinterval (Tage): | 10-14 |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
TOMATE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 240 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 480 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsinterval (Tage): | 8-10 |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
GURKE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.24 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.48 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsinterval (Tage): | 10 |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
WEINREBE: TAFELTRAUBEN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.64 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.64L/HA |
Wassermenge: | 1000-1600 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
WEINREBE: KELTERTRAUBEN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.64 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.64L/HA |
Wassermenge: | 1000-1600 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
JOHANNISBEEREN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 1000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 1000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 1000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
HIMBEERE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 1000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
ERDBEERE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.8 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.8 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.8L/HA |
Wassermenge: | 2000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
STACHELBEEREN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | 69 |
BBCH bis: | 99 |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 1000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
BROMBEEREN
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 1000 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
ROSE
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsinterval (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-11-11 |
Zulassungsende: | 2020-07-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-01-31 |
Spinnmilben
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
min. Aufwandsmenge: | 0.2 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.4 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.4L/HA |
Wassermenge: | 600-1200 L/HA |
